<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie berechenbar ist Social Media? Die Suche nach der Messbarkeit</title>
	<atom:link href="http://blog.myonid.de/2009/12/wie-berechenbar-ist-social-media-die-suche-nach-der-messbarkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myonid.de/2009/12/wie-berechenbar-ist-social-media-die-suche-nach-der-messbarkeit/</link>
	<description>My Online Identity</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kommunikationsstrukturen im Wandel &#124; myON-ID Blog</title>
		<link>http://blog.myonid.de/2009/12/wie-berechenbar-ist-social-media-die-suche-nach-der-messbarkeit/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Kommunikationsstrukturen im Wandel &#124; myON-ID Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myonid.de/?p=4263#comment-603</guid>
		<description>[...] zur Aufgabe machen muss, an was sie den Erfolg messen wollen. Lesen Sie dazu auch den Beitrag &#8220;Wie berechenbar ist Social Media?&#8221; Dieser Artikel wurde von Mario Grobholz geschrieben.Mario Grobholz ist Gründer und Ideengeber der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur Aufgabe machen muss, an was sie den Erfolg messen wollen. Lesen Sie dazu auch den Beitrag &#8220;Wie berechenbar ist Social Media?&#8221; Dieser Artikel wurde von Mario Grobholz geschrieben.Mario Grobholz ist Gründer und Ideengeber der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundstücke vom 14.12.2009 &#171;</title>
		<link>http://blog.myonid.de/2009/12/wie-berechenbar-ist-social-media-die-suche-nach-der-messbarkeit/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Fundstücke vom 14.12.2009 &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myonid.de/?p=4263#comment-587</guid>
		<description>[...] Wie berechenbar ist Social Media? Die Suche nach der Messbarkeit Der ROI ist insbesondere in Social Media noch nicht konkret auswertbar bzw. tun sich viele Unternehmen schwer damit &#8211; falls sie überhaupt nachzuvollziehen versuchen, was ihre Bemühungen erreichen. Mario Grobholz geht auf das Thema ein und verweist auch gleich auf Christina Warren, die sich mit dem Social Media-ROI auseinandergesetzt hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie berechenbar ist Social Media? Die Suche nach der Messbarkeit Der ROI ist insbesondere in Social Media noch nicht konkret auswertbar bzw. tun sich viele Unternehmen schwer damit &#8211; falls sie überhaupt nachzuvollziehen versuchen, was ihre Bemühungen erreichen. Mario Grobholz geht auf das Thema ein und verweist auch gleich auf Christina Warren, die sich mit dem Social Media-ROI auseinandergesetzt hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.myonid.de/2009/12/wie-berechenbar-ist-social-media-die-suche-nach-der-messbarkeit/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myonid.de/?p=4263#comment-586</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by mweinelt: Wie berechenbar ist Social Media? Die Suche nach der Messbarkeit: http://ow.ly/LNHg by @mariogrobholz #SocialMedia #ROI...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by mweinelt: Wie berechenbar ist Social Media? Die Suche nach der Messbarkeit: <a href="http://ow.ly/LNHg" rel="nofollow"></a><a href='http://ow.ly/LNHg'>http://ow.ly/LNHg</a> by @mariogrobholz #SocialMedia #ROI&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: grenzpfosten</title>
		<link>http://blog.myonid.de/2009/12/wie-berechenbar-ist-social-media-die-suche-nach-der-messbarkeit/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>grenzpfosten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myonid.de/?p=4263#comment-585</guid>
		<description>Hi. 

Don Bartholomew hat ein, wie ich finde, sehr schönes Framework dazu entwickelt, ddas vielleicht etwas zur Diskussion beisteuern kann. Vgl.: http://www.grenzpfosten.de/2009/12/13/social-media-kommunikation-messen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. </p>
<p>Don Bartholomew hat ein, wie ich finde, sehr schönes Framework dazu entwickelt, ddas vielleicht etwas zur Diskussion beisteuern kann. Vgl.: <a href="http://www.grenzpfosten.de/2009/12/13/social-media-kommunikation-messen/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.grenzpfosten.de/2009/12/13/social-media-kommunikation-messen/'>http://www.grenzpfosten.de/2009/12/13/social-media-kommunikation-messen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

